| mamiriro: |
| CMS018 |
| Makaralı 3.0 CMS018 |
| Waterproof Bluetooth Shower Speaker |
| CMS018 |
| CMS018 |
| CMS018 |
| CMS018 |
| CMS018
CMS018 |
| Specification: | |
| Makaralı Version | V:3.0 |
| maitikiro | 100Hz-20KHz |
| kusarurama | ≤0.5% |
| Signal-To-fuertes | ≥85±2db |
| gudzanzwi Output | 4Ω3W |
| RF Range | 10mamita |
| bhatiri | Yakavakwa he-pasi bhatiri |
| chinzvimbo | 400Mah |
| ndinorova Voltage | DC 5V |
| Working Voltage | 3.3~ 4.5V |
| maikorofoni | yakavakwa |
| Hands-isina basa | Ehe |
| ndinorova Time | ~3h |
| Playback Time | ~6h |
| Housing Material | ABS |
| ruvara | Opsioneel |
| zvishongedzo | USB wire, ,User Manual |
Taura nesu:
Runhare:+86 755 25608673
adhiresi:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
