Muenzaniso&zita | Shower isina mvura mutauri | ||
Product saizi | 85*85*55masendimita | ||
Makaralı vERSION | 2.1 | ||
Wireless maitikiro | 120Hz-20kHz | ||
Mutauri kutaurwa | 40MM 16 Musimboti hunyambiri magnetic | ||
Mutauri paramende | 4Ω3W | ||
utetsa | 80db | ||
Impedance | 4Oh | ||
SNR | 62db | ||
kusarurama | ≤1% | ||
Rated simba | 3W | ||
Kutamisa chinhambwe | 10M | ||
Bhatiri mhando | Lithium-Ion rechargeable bhatiri (Yakavakwa-Mukati)500naRaama | ||
Working voltage | .24.2V | ||
Kushanda ikozvino | 500-800Ma | ||
chiyamuro voltage | DC 5V | ||
ndinorova chiteshi | MICRO USB | ||
Handsfree | Ehe | ||
karedhiyo | Ehe | ||
ndinorova nguva | 2 maawa | ||
Playing nguva | 3-5 maawa | ||
zvinhu | ABS | ||
ruvara | dema / chena / bhuruu / pinki / girini | ||
Giredhi risingapinde mvura | IPX4 | ||
Net uremu | 120g / 180g(nepakeji) | ||
Zvishongedzo | PVC pasuru ine bepa bhokisi,micro usb kuchaja tambo,bhuku rekushandisa |
Taura nesu:
Runhare:+86 755 25608673
adhiresi:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China