| Makaralı Version | CSR4.0 | |||||
| Frenquency | 2.402-2.480GHz | |||||
| MAX Power output | 3W | |||||
| MIKA Kunzwisisa | -32db | |||||
| gamuchirai Kunzwisisa | Better than +82dBm | |||||
| dungwerungwe | 10mamita | |||||
| Kutapurirana data | Up to 3Mbps | |||||
| UART Data Transmission Rate | 115200bps | |||||
| Charing Voltage | 4.8V | |||||
Taura nesu:
Runhare:+86 755 25608673
adhiresi:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
