| Urupare auautanga: | 60 Hz-20KHz |
| Nihokikorangi Putanga: | Nihokikorangi 4.0 |
| Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero: | >10M |
| Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero: | 0.75Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero, 5.25Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
| Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero: | Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
| THD: | <0.05% Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
| huaputa: | 1Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
| Tāuru Power: | Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
| Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero: | Ahokore Maamaa Maamaa Maamaa Nihokikorangi Whakamarama Kaikorero |
Whakapā mai:
Waea:+86 755 25608673
wāhitau:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
