Nihokikorangi Putanga | CSR4.0 | |||||
Frenquency | 2.402-2.480GHz | |||||
MAX Putanga hiko | 3W | |||||
MIC Tairongotanga | -32db | |||||
Kia riro Tairongotanga | He pai ake i te + 82dBm | |||||
awhe | 10mita | |||||
Transmission raraunga | Tae atu ki te 3Mbps | |||||
UART Tuku Tukunga Raraunga | 115200bps | |||||
Ngaohiko Charing | 4.8V |
Whakapā mai:
Waea:+86 755 25608673
wāhitau:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China