| Техникалық сипаттамалары | |
| Артықшылығы | CMS429 |
| CMS429 | CMS429 3.0 |
| Сигнал&шу коэффициенті | 80дБ |
| CMS429 | 5-10м |
| Номиналды қуат | 3W |
| CMS429 | 31мм, 4ом |
| жиілік | 180CMS429 |
| Ли-ионды аккумулятор | 3.7CMS429 |
| Өнім мөлшері | 45*40*35мм |
| салмақ | 150г |
| зарядтау уақыты | 1сағ |
| Ойнату уақыты | 3сағ(CMS429) |
| керек-жарақтар | 1CMS429 |
| түс | CMS429 |
Бізбен хабарласыңыз:
телефон:+86 755 25608673
мекен-жай:Floor 8,huguang building,Longgang жол, Shenzhen Қытай
