| Misali&sunan | Shower waterproof speaker | ||
| samfurin size | 85*85*55cm | ||
| Bluetooth version | 2.1 | ||
| Wireless frequency | 120Hz-20kHz | ||
| Tsarin Kakiya | 40MM 16 core dual magnetic | ||
| Speaker parameter | 4Ω3W | ||
| Ƙima | 80DB | ||
| Impedance | 4Oh | ||
| SNR | 62DB | ||
| murdiya | ≤1% | ||
| rated ikon | 3W | ||
| Transmitting distance | 10M | ||
| Nau'in baturi | Lithium-Ion rechargeable battery (Built-In)500Mah | ||
| Working ƙarfin lantarki | ≤4.2V | ||
| aiki halin yanzu | 500-800Ma | ||
| Input ƙarfin lantarki | DC 5V | ||
| Cajin tashar jiragen ruwa | MICRO USB | ||
| Abin sawa akunni | Eh | ||
| FM rediyo | Eh | ||
| Cajin lokaci | 2 hours | ||
| Playing lokaci | 3-5 hours | ||
| Material | ABS | ||
| launi | black/white/blue/pink/green | ||
| Grade of waterproof | Ipx4 | ||
| Cikakken nauyi | 120g/180g(with package) | ||
| Accessaries | PVC package with paper box,micro usb charging cable,mai amfani manual | ||
Saduwa da mu:
tarho:+86 755 25608673
address:Floor 8,huguang building,Longgang Road, Shenzhen China
